Мониторинг продуктовых цен
Как изменились цены на пропитание в Невинномысске со 2 по 9 октября.
В Невинномысске проведен очередной еженедельный мониторинг стоимости важных продовольственных товаров. Анализировались розничные цены в торговых организациях и розничных рынках города со 2 по 9 октября 2014 г.
За отчетную неделю снизились цены на сахар, курятину, огурцы, морковь, свежий сладкий перец, яблоки, апельсины, мандарины и бананы.
На том же уровне сохранилась стоимость гречневой крупы, подсолнечного масла, варено-копченых и сырокопченых колбас, варенных колбасных изделий, твердых сортов сыра, рыбных консервов, соли, питьевой столовой воды, черного байхового чая, говядины, творога, сливочного масла, молока, кефира, сметаны, замороженной рыбы, копченой и соленой рыбы, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов, хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной.
За неделю выросли цены на пшеничную муку, свинину, куриное яйцо, вермишель, шлифованный рис, картофель, репчатый лук, капусту, помидоры и виноград.
Ниже представлена таблица изменений стоимости 40 социально значимых продуктов питания за последние три недели.
Товар | Изменение цен за неделю | ||
18.09 — 25.09 | 25.09 — 02.10 | 02.10 — 09.10 | |
Мясо, мясные изделия, птица, рыба | |||
говядина | 0 | 0 | 0 |
свинина | -3% | 0 | +1,3% |
колбасы сырокопченые | +2% | 0 | 0 |
колбасы варено-копченые | 0 | 0 | 0 |
варенные колбасные изделия | +0,1% | +0,09% | 0 |
мясо кур | +0,6% | +0,5% | -0,2% |
яйцо куриное | 0 | 0 | +0,5% |
рыба замороженная | 0 | 0 | 0 |
рыба копченая | 0 | 0 | 0 |
рыба соленая | 0 | 0 | 0 |
Овощи | |||
картофель | +1,5% | 0 | +12,7% |
лук репчатый | -2,1% | +0,5% | +11,4% |
капуста | -1,5% | +3,1% | +9% |
морковь | 0 | +2,7% | -2,2% |
огурцы | +0,2% | +0,7% | -1,3% |
помидоры | +2,4% | +0,7% | +10,3% |
свежий сладкий перец | +2% | 0 | -6,9% |
Фрукты | |||
яблоки | -0,9% | -5,4% | -4,5% |
виноград | -1,6% | 0 | +0,9% |
бананы | -1,1% | +0,2% | -9,8% |
апельсины | -1% | +0,3% | -0,3% |
мандарины | -0,1% | +0,2% | -0,5% |
Молочные продукты | |||
масло сливочное | -1,8% | 0 | 0 |
молоко | 0 | 0 | 0 |
кефир | 0 | 0 | 0 |
творог | 0 | 0 | 0 |
сметана | +6,1% | 0 | 0 |
сыр твердых сортов | +0,2% | +1,1% | 0 |
Бакалея | |||
мука пшеничная | 0 | -0,3% | +0,3% |
вермишель | 0 | 0 | +0,4% |
рис шлифованный | 0 | -0,2% | +2,8% |
крупа гречневая | 0 | +0,5% | 0 |
рыбные консервы | 0 | 0 | 0 |
масло подсолнечное | 0 | 0 | 0 |
сахар | +0,2% | 0 | -0,8% |
соль | 0 | 0 | 0 |
чай черный байховый | 0 | 0 | 0 |
вода столовая питьевая | 0 | 0 | 0 |
Хлебобулочные изделия | |||
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 0 | 0 | 0 |
хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 0 | 0 | 0 |
Источник: Nevinka.Net
- Войдите на сайт для отправки комментариев